Svētdiena, 20. maijs
Kopvērtējums
| Vieta | Vārds, uzvārds | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Raivis Kirilovs | 179 |
| 2 | Daniels Mančinskis | 132 |
| 3 | Lauris Rozenvalds | 131 |
| 4 | Zintis Grandbergs | 116 |
| 5 | Ivars Strencis | 112 |
| 6 | Jevgēnijs Stragovs | 104 |
| 7 | Ingus Grasmanis | 99 |
| 8 | Nils Trapāns | 97 |
| 9 | Vitālijs Kovaļenko | 95 |
| 10 | Kristians Gozēns | 93 |
| 11 | Anatolijs Hramovs | 80 |
| 12 | Lauris Lapiņš | 73 |
| 13 | Ilja Aloškins | 67 |
| 14 | Uldis Galdiņš | 65 |
| 15 | Raivo Stūrītis | 64 |
| 16 | Jānis Strencis | 62 |
| 17 | Andris Orniņš | 39 |
| 18 | Sandis Laube * | 37 |
| 19 | Viktors Aloškins | 34 |
| 20 | Ruslans Ivanovs * | 30 |
| 21 | Juris Spīķis | 27 |
| 22 | Aleksejs Korolenko * | 24 |
| 23 | Artūrs Tarvids * | 23 |
| 24 | Aleksejs Mohoviks | 22 |
| 25 | Aigars Tīdmanis | 21 |
| 26 | Jurijs Šestakovs | 21 |
| 27 | Aleksejs Sjomins * | 18 |
| 28 | Mikus Narvils | 12 |
| Vieta | Debitants * | Punkti |
|---|---|---|
| 1 | Sandis Laube | 37 |
| 2 | Ruslans Ivanovs | 30 |
| 3 | Aleksejs Korolenko | 24 |
| 4 | Artūrs Tarvids | 23 |
| 5 | Aleksejs Sjomins | 18 |



